Primer Semestre
Código | Materia | Créditos | Horas | Pre-requisitos |
SC1023 | Computación para Ingeniería I | 3 | 48 | – |
HC1013 | Comunicación | 3 | 48 | – |
BM1064 | Matemáticas para Ingeniería I | 4 | 64 | – Preuniversitario de Matemáticas o – Introducción a las Matemáticas |
QD1014 | Diseño para Ingeniería | 4 | 64 | |
BQ1024 | Química General | 3 | 48 | – Preuniversitario de Química o – Introducción a las Química |
BM1074 | Algebra Lineal | 4 | 64 | – Preuniversitario de Matemáticas o – Introducción a las Matemáticas |
HI1013 | English Beginners | 3 | 144 | – |
Segundo Semestre
Código | Materia | Créditos | Horas | Pre-requisitos |
SC2033 | Computación para Ingeniería II | 3 | 48 | -Computación para Ingeniería I |
BF2024 | Fisica I | 4 | 64 | – Matemáticas para Ingeniería I – Preuniversitario de Física o – Introducción a las Física |
BM1064 | Matemáticas para Ingeniería II | 4 | 64 | – Matemáticas para Ingeniería I |
HC3023 | Comunicación Avanzada | 3 | 48 | – Comunicación |
RD2013 | Diseño Asistido por Computadora | 3 | 48 | – Diseño para Ingeniería |
BE2034 | Probabilidad y Estadística | 4 | 64 | – Matemáticas para Ingeniería I |
HI1013 | English Intermediate | 3 | 144 | – English Beginners |
Tercer Semestre
Código | Materia | Créditos | Horas | Pre-requisitos |
CT3023 | Geología Aplicada | 3 | 48 | – |
BM3104 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 64 | – Matemáticas para Ingeniería II |
BF3034 | Física II | 4 | 64 | – Física I |
CT3014 | Topografía | 4 | 64 | – Diseño Asistido por Computadora |
RD3063 | Mecánica de Cuerpos Rígidos | 3 | 48 | – Física I |
BM3123 | Matemáticas para Ingeniería III | 3 | 48 | – Matemáticas para Ingeniería II |
HI3033 | English High Intermediate | 3 | 144 | – English Intermediate |
Cuarto Semestre
Código | Materia | Créditos | Horas | Pre-requisitos |
CT4043 | Fotogrametría y Fotointerpretación | 3 | 48 | – Geología Aplicada |
CE4013 | Mecánica De Materiales I | 3 | 48 | – Mecánica de Cuerpos Rígidos |
CE4024 | Análisis Estructural I | 4 | 64 | – Mecánica de Cuerpos Rígidos |
CT4033 | Sistemas De Información Geográfica | 3 | 48 | – Fotogrametría y Fotointerpretación |
IM4013 | Métodos y Técnicas de Investigación | 3 | 48 | – Comunicación Avanzada |
BM4134 | Métodos Numéricos | 4 | 64 | – Ecuaciones Diferenciales |
HI4043 | English Advanced | 3 | 144 | – English High Intermediate |
Quinto Semestre
Código | Materia | Créditos | Horas | Pre-requisitos |
EE5233 | Economía General | 3 | 48 | – |
CE5033 | Materiales de Construcción | 3 | 48 | – Mecánica De Materiales I |
CH5014 | Mecánica de Fluidos I | 4 | 64 | – Ecuaciones Diferenciales |
RE5063 | Fundamentos de Ingeniería Eléctrica | 3 | 48 | – Física II |
CE5053 | Mecánica de Materiales II | 3 | 48 | – Mecánica De Materiales I |
CE5044 | Análisis Estructural II | 4 | 64 | – Análisis Estructural I |
CT5054 | Mecánica De Suelos I | 4 | 64 | – Geología Aplicada |
YP5010 | Práctica Empresarial I | 3 | 120 | – |
Sexto Semestre
Código | Materia | Créditos | Horas | Pre-requisitos |
AA1013 | Administración De Empresas I | 3 | 48 | – |
CE6073 | Estructuras De Madera | 3 | 48 | – Mecánica De Materiales II |
CH6033 | Hidrología | 3 | 48 | – Sistemas De Información Geográfica |
CT6034 | Mecánica De Suelos II | 3 | 64 | – Mecánica De Suelos I |
CH6024 | Mecánica De Fluidos II | 4 | 64 | – Mecánica De Fluidos I |
CM6013 | Ingeniería Del Medio Ambiente | 3 | 48 | – Química General – Mecánica De Fluidos I |
CE6064 | Hormigón Armado I | 4 | 64 | – Análisis Estructural II – Materiales de Construcción |
Electiva I | 3 | 48 | – |
Séptimo Semestre
Código | Materia | Créditos | Horas | Pre-requisitos |
CG8033 | Costos y Presupuestos | 3 | 48 | – Materiales De Construcción |
HE7062 | Ética Profesional | 2 | 32 | – |
CE7084 | Hormigón Armado II | 4 | 64 | – Hormigón Armado I |
CT7073 | Carreteras I | 3 | 48 | – Sistemas De Información Geográfica – Mecánica De Suelos II |
CE7093 | Estructuras Metálicas | 3 | 48 | – Mecánica De Materiales II |
CS7013 | Ingeniería Sanitaria I | 3 | 48 | – Mecánica De Fluidos II |
CT7083 | Maquinaria y Equipo de Construcción | 3 | 48 | – Mecánica De Suelos II |
CH8053 | Obras Hidráulicas | 3 | 48 | – Mecánica De Fluidos II – Hidrología |
YP7020 | Práctica Empresarial II | 3 | 120 | – |
Octavo Semestre
Código | Materia | Créditos | Horas | Pre-requisitos |
CE8123 | Hormigón Pretensado | 3 | 48 | – Hormigón Armado I |
CE8113 | Diseño Avanzado Asistido por Computadora | 3 | 48 | – Hormigón Armado II |
CG7023 | Organización de Obras | 3 | 48 | – Costos y Presupuestos |
CE8103 | Ingeniería de Cimentaciones | 3 | 48 | – Mecánica de Suelos II – Hormigón Armado II |
CT8094 | Carreteras II | 4 | 64 | – Carreteras I |
CS8023 | Ingeniería Sanitaria II | 3 | 48 | – Ingeniería Sanitaria I |
EE7072 | Desarrollo Sostenible | 2 | 32 | – |
Electiva I | 3 | 48 | – |
Noveno Semestre
Código | Materia | Créditos | Horas | Pre-requisitos |
CT9103 | Ingeniería de Trafico | 3 | 48 | -Carreteras I |
LC9072 | Aspectos Legales en Ingeniería | 2 | 32 | – |
CE9143 | Puentes | 3 | 48 | – Hormigón Pretensado |
CE9133 | Estructuras Especiales | 3 | 48 | – Diseño Avanzado Asistido por Computadora |
Electiva II | 3 | 48 | – | |
PY8023 | Preparación y Evaluación de Proyectos | 3 | 48 | – Costos y Presupuestos |
Seminario de Grado |
Electivas
Código | Materia | Créditos | Horas | Pre-requisitos |
CE9153 | Puentes II | 3 | 48 | -Puentes |
CH8053 | Obras Hidráulicas II | 3 | 48 | – Obras Hidráulicas |
CT8073 | Introducción a Túneles | 3 | 48 | – |
CT9113 | Procesos Constructivos | 3 | 48 | – |
CE8133 | Elementos Finitos | 3 | 48 | – |
CS8033 | Plantas de Tratamiento | 3 | 48 | – |
CE9163 | Análisis Dinámico de Estructuras | 3 | 64 | – |
CT8063 | Mecánica de Rocas | 3 | 48 | – |
IC5023 | Análisis y Diseño de Experimentos | 3 | 48 | – |
CG7033 | Seguridad Industrial | 3 | 48 | – |
RD8013 | Diseño Asistido Por Computadora II | 3 | 48 | – |
CT9193 | Refuerzo de Pavimentos | 3 | 48 | – |
TE9143 | Energías Alternativas | 3 | 48 | – |